yum install firefox.i386
Dependencies Resolved
Installing:
firefox i386 3.0.11-2.el5.centos updates 12 M
Updating:
bind-libs x86_64 30:9.3.4-10.P1.el5_3.1 updates 869 k
cups-libs x86_64 1:1.3.7-8.el5_3.6 updates 189 k
dbus x86_64 1.1.2-12.el5 base 233 k
freetype x86_64 2.2.1-21.el5_3 updates 309 k
glib2 x86_64 2.12.3-4.el5_3.1 updates 693 k
gnutls x86_64 1.4.1-3.el5_2.1 base 364 k
libgcrypt x86_64 1.2.4-1.el5 base 162 k
libpng x86_64 2:1.2.10-7.1.el5_3.2 updates 234 k
libxml2 x86_64 2.6.26-2.1.2.7 base 813 k
nspr x86_64 4.7.3-2.el5 base 117 k
nss x86_64 3.12.2.0-4.el5.centos updates 1.1 M
openldap x86_64 2.3.43-3.el5 base 301 k
popt x86_64 1.10.2.3-9.el5 base 75 k
rpm-libs x86_64 4.4.2.3-9.el5 base 927 k
Installing for dependencies:
GConf2 i386 2.14.0-9.el5 base 1.5 M
GConf2 x86_64 2.14.0-9.el5 base 1.5 M
ORBit2 i386 2.14.3-5.el5 base 252 k
ORBit2 x86_64 2.14.3-5.el5 base 263 k
alsa-lib i386 1.0.17-1.el5 base 412 k
alsa-lib x86_64 1.0.17-1.el5 base 414 k
atk i386 1.12.2-1.fc6 base 222 k
atk x86_64 1.12.2-1.fc6 base 224 k
audiofile i386 1:0.2.6-5 base 107 k
audiofile x86_64 1:0.2.6-5 base 107 k
avahi i386 0.6.16-1.el5_2.1 updates 250 k
avahi x86_64 0.6.16-1.el5_2.1 updates 255 k
avahi-glib i386 0.6.16-1.el5_2.1 updates 14 k
avahi-glib x86_64 0.6.16-1.el5_2.1 updates 14 k
bzip2-libs i386 1.0.3-4.el5_2 base 37 k
cairo x86_64 1.2.4-5.el5 base 386 k
cairo i386 1.2.4-5.el5 base 394 k
cryptsetup-luks i386 1.0.3-4.el5 base 623 k
cups-libs i386 1:1.3.7-8.el5_3.6 updates 193 k
cyrus-sasl-lib i386 2.1.22-4 base 127 k
dbus-glib i386 0.73-8.el5 base 160 k
dbus-glib x86_64 0.73-8.el5 base 162 k
dbus-libs x86_64 1.1.2-12.el5 base 122 k
dbus-libs i386 1.1.2-12.el5 base 123 k
dbus-python x86_64 0.70-7.el5 base 187 k
desktop-file-utils x86_64 0.10-7 base 62 k
esound i386 1:0.2.36-3 base 129 k
esound x86_64 1:0.2.36-3 base 130 k
expat i386 1.95.8-8.2.1 base 77 k
fontconfig i386 2.4.1-7.el5 base 174 k
freetype i386 2.2.1-21.el5_3 updates 310 k
gamin x86_64 0.1.7-8.el5 base 126 k
gamin i386 0.1.7-8.el5 base 118 k
glib2 i386 2.12.3-4.el5_3.1 updates 674 k
gnome-keyring x86_64 0.6.0-1.fc6 base 166 k
gnome-mime-data x86_64 2.4.2-3.1 base 691 k
gnome-mount x86_64 0.5-3.el5 base 70 k
gnome-vfs2 x86_64 2.16.2-4.el5 base 1.3 M
gnome-vfs2 i386 2.16.2-4.el5 base 1.3 M
gnutls i386 1.4.1-3.el5_2.1 base 351 k
gtk2 x86_64 2.10.4-20.el5 base 6.5 M
gtk2 i386 2.10.4-20.el5 base 6.5 M
hal i386 0.5.8.1-38.el5 base 381 k
hal x86_64 0.5.8.1-38.el5 base 368 k
hicolor-icon-theme noarch 0.9-2.1 base 25 k
hwdata noarch 0.213.11-1.el5 base 357 k
kbd x86_64 1.12-21.el5 base 1.3 M
libICE x86_64 1.0.1-2.1 base 54 k
libICE i386 1.0.1-2.1 base 54 k
libIDL x86_64 0.8.7-1.fc6 base 87 k
libIDL i386 0.8.7-1.fc6 base 85 k
libSM x86_64 1.0.1-3.1 base 28 k
libSM i386 1.0.1-3.1 base 27 k
libX11 i386 1.0.3-9.el5 base 795 k
libXau i386 1.0.1-3.1 base 18 k
libXcursor i386 1.1.7-1.1 base 32 k
libXcursor x86_64 1.1.7-1.1 base 32 k
libXdmcp i386 1.0.1-2.1 base 19 k
libXext i386 1.0.1-2.1 base 35 k
libXext x86_64 1.0.1-2.1 base 37 k
libXfixes i386 4.0.1-2.1 base 14 k
libXfixes x86_64 4.0.1-2.1 base 15 k
libXft x86_64 2.1.10-1.1 base 44 k
libXft i386 2.1.10-1.1 base 44 k
libXi x86_64 1.0.1-3.1 base 25 k
libXi i386 1.0.1-3.1 base 25 k
libXinerama i386 1.0.1-2.1 base 9.7 k
libXinerama x86_64 1.0.1-2.1 base 9.8 k
libXrandr i386 1.1.1-3.1 base 15 k
libXrandr x86_64 1.1.1-3.1 base 15 k
libXrender x86_64 0.9.1-3.1 base 28 k
libXrender i386 0.9.1-3.1 base 27 k
libXres x86_64 1.0.1-3.1 base 14 k
libXt i386 1.0.2-3.1.fc6 base 175 k
libacl i386 2.2.39-3.el5 base 19 k
libart_lgpl x86_64 2.3.17-4 base 75 k
libattr i386 2.4.32-1.1 base 12 k
libbonobo x86_64 2.16.0-1.fc6 base 521 k
libbonobo i386 2.16.0-1.fc6 base 501 k
libbonoboui x86_64 2.16.0-1.fc6 base 394 k
libcap i386 1.10-26 base 22 k
libdaemon i386 0.10-5.el5 base 24 k
libdaemon x86_64 0.10-5.el5 base 24 k
libgcrypt i386 1.2.4-1.el5 base 175 k
libglade2 x86_64 2.6.0-2 base 96 k
libgnome x86_64 2.16.0-6.el5 base 860 k
libgnome i386 2.16.0-6.el5 base 858 k
libgnomecanvas x86_64 2.14.0-4.1 base 224 k
libgnomeui x86_64 2.16.0-5.el5 base 984 k
libgpg-error i386 1.4-2 base 60 k
libjpeg i386 6b-37 base 139 k
libnotify x86_64 0.4.2-6.el5 base 38 k
libpng i386 2:1.2.10-7.1.el5_3.2 updates 241 k
libtiff i386 3.8.2-7.el5_2.2 base 308 k
libusb i386 0.1.12-5.1 base 27 k
libvolume_id i386 095-14.20.el5_3 updates 40 k
libvolume_id x86_64 095-14.20.el5_3 updates 39 k
libwnck x86_64 2.16.0-4.fc6 base 185 k
libxml2 i386 2.6.26-2.1.2.7 base 799 k
notification-daemon x86_64 0.3.5-9.el5 base 48 k
nspr i386 4.7.3-2.el5 base 119 k
nss i386 3.12.2.0-4.el5.centos updates 1.1 M
openldap i386 2.3.43-3.el5 base 293 k
pango x86_64 1.14.9-5.el5.centos updates 338 k
pango i386 1.14.9-5.el5.centos updates 335 k
pciutils x86_64 2.2.3-5 base 80 k
pm-utils x86_64 0.99.3-10.el5.centos base 134 k
popt i386 1.10.2.3-9.el5 base 73 k
shared-mime-info x86_64 0.19-5.el5 base 149 k
startup-notification x86_64 0.8-4.1 base 32 k
xulrunner i386 1.9.0.11-3.el5 updates 10 M
Updating for dependencies:
bind x86_64 30:9.3.4-10.P1.el5_3.1 updates 961 k
caching-nameserver x86_64 30:9.3.4-10.P1.el5_3.1 updates 58 k
rpm x86_64 4.4.2.3-9.el5 base 1.2 M
rpm-python x86_64 4.4.2.3-9.el5 base 60 k
Transaction Summary
Install 112 Package(s)
Update 18 Package(s)
Remove 0 Package(s)
Total download size: 70 M
Is this ok [y/N]:
Не, ребята, нифига это не ОК.
